terça-feira, 14 de novembro de 2017
terça-feira, 7 de novembro de 2017
quinta-feira, 5 de outubro de 2017
Frequências do rádio comunicador da Itelbras Twin Fun
1
|
462,5625
|
2
|
462,5875
|
3
|
462,6125
|
4
|
462,6375
|
5
|
462,6625
|
6
|
462,6875
|
7
|
462,7125
|
8
|
467,5625
|
9
|
467,5875
|
10
|
467,6125
|
11
|
467,6375
|
12
|
467,6625
|
13
|
467,6875
|
14
|
467,7125
|
15
|
462,5500
|
16
|
462,5750
|
17
|
462,6000
|
18
|
462,6250
|
19
|
462,6500
|
20
|
462,6750
|
21
|
462,7000
|
22
|
462,7250
|
Frequência do Twin Fun – Intelbras para usar no Baofeng
domingo, 10 de setembro de 2017
Frequência de TalkAbout
Você saberia dizer em que frequência opera seu TalkAbout? Veja abaixo os onze canais compreendidos.
Frequências de TalkAbout |
| Chan | Freq. | Chan | Freq. |
| (1) | 462.5625 | (12) | 467.6625 |
| (2) | 462.5875 | (13) | 467.6875 |
| (3) | 462.6125 | (14) | 467.7125 |
| (4) | 462.6375 | (15) | 462.5500 |
| (5) | 462.6625 | (16) | 462.5750 |
| (6) | 462.6875 | (17) | 462.6000 |
| (7) | 462.7125 | (18) | 462.6250 |
| (8) | 467.5625 | (19) | 462.6500 |
| (9) | 467.5875 | (20) | 462.6750 |
| (10) | 467.6125 | (21) | 462.7000 |
| (11) | 467.6375 | (22) | 462.7250 |
Bandas de faixas de frequência de 20 Hz a 15,35 Ghz.
| faixa de | até | serviço | observação |
| 20 Hz | 20.000 Hz | Sons audíveis | |
| 20 KHz | 30 KHz | Ultrassom | |
| 530 KHz | 1.600 KHz | Rádio AM |
107 emissoras com 10 KHz de banda
|
| 34,48 MHz | 34,82 MHz | Rádio Taxi | |
| 38 MHz | 40,6 MHZ | Telemedição Biomédica | |
| 40,6 MHz | 40,7 MHz | Telemedição de características de materiais | |
| 40,7 MHz | 41,0 MHz | Telemedição Biomédica | |
| 41,0 MHz | 49,6 MHz | Diversos serviços | |
| 49,6 MHz | 49,9 MHz | Telefone sem fio | |
| 49,9 MHz | 54 MHz | Diversos serviços | |
| 54 MHz | 60 MHz | Televisão VHF | Canal 2 |
| 60 MHz | 66 Mhz | Televisão VHF | Canal 3 |
| 66 MHz | 70 MHz | Televisão VHF | Canal 4 |
| 70 MHz | 72 MHz | Radioastronomia | |
| 72 MHz | 73 MHz | Telecomando | |
| 73 MHz | 75,4 MHz | Rádio Navegação Aeronáutica | |
| 75,4 MHz | 76 MHz | Telecomando | |
| 76 MHz | 82 MHz | Televisão VHF | Canal 5 |
| 82 MHz | 88 MHz | Televisão VHF | Canal 6 |
| 88 MHz | 108 MHz | Radiodifusão Rádio FM | 99 canais em faixas de 200 KHz |
| 88 MHz | 108 MHz | Microfone sem fio de alcance restrito | |
| 108 MHz | 117,975 MHz | Rádio Navegação para Aeronáutica | |
| 117,975 MHz | 121,5 MHz | Comunicação Móvel para Aeronáutica | |
| 121,5 MHz | 121,5 MHz | Comunicação de Socorro | |
| 121,5 MHz | 136 MHz | Comunicação Móvel para Aeronáutica | |
| 136 MHz | 138 MHz | Satélites Meteorológicos Internacionais | |
| 138 MHz | 143,6 MHz | Reservado parea comunicações fixas e móveis | |
| 143,6 MHz | 143,65 MHz | Pesquisas Espaciais | |
| 143,65 MHz | 144 MHz | Rádio Amador | |
| 144 MHz | 146 MHz | Rádio Amador por Satélite | |
| 146 MHz | 148 MHz | Rádio Amador | |
| 148 MHz | 149,17 MHz | Reservado ao SESC - Serviço Especial de Supervisão e Controle | |
| 149,17 MHz | 174 MHz | Diversos serviços | |
| 174 MHz | 180 MHz | Televisão VHF | Canal 7 |
| 180 MHz | 186 MHz | Televisão VHF | Canal 8 |
| 186 MHz | 192 MHz | Televisão VHF | Canal 9 |
| 192 MHz | 198 MHz | Televisão VHF | Canal 10 |
| 198 MHz | 204 MHz | Televisão VHF | Canal 11 |
| 204 MHz | 210 MHz | Televisão VHF | Canal 12 |
| 210 MHz | 216 MHz | Televisão VHF | Canal 13 |
| 216 MHz | 470 MHz | Diversos Serviços | |
| 470 MHz | 476 MHz | Televisão UHF | Canal 14 |
| 476 MHz | 482 MHz | Televisão UHF | Canal 15 |
| 482 MHz | 806 MHz | Televisão UHF | Canais 16 a 69 |
| 806 MHz | 824 MHz | Diversos serviços | |
| 824 MHz | 834,4 MHz | Telefonia Celular Banda "A" | |
| 834,4 MHz | 845 MHz | Telefonia Celular Banda "B" | |
| 845 MHz | 869 MHz | Diversos Serviços | |
| 869 MHz | 880 MHz | Telefonia Celular Banda "A" | |
| 880 MHz | 880,6 MHz | Outros Serviços | |
| 880,6 MHz | 890 MHz | Telefonia Celular Banda "B" | |
| 890 MHz | 891,5 MHz | Telefonia Celular Banda "A" | |
| 891,5 MHz | 894 MHz | Telefonia Celular Banda "B" | |
| 894 MHz | 896 MHz | Telefonia Celular Aeronáutico | |
| 896 MHz | 3.000 MHz | Outros Serviços | |
| 3 GHz | 3,1 GHz | Rádio Navegação e Rádio Localização | |
| 3,7 GHz | 4,2 GHz | Descida de sinal de Satélite Banda "C | |
| 5,925 GHz | 6,425 GHz | Subida de sinal de Satélite Banda "C" | |
| 6,425 GHz | 7,125 GHz | Sistema Digital | |
| 10,7 GHz | 11,7 GHz | Rádio Digital | |
| 10,7 GHz | 12,2 GHz | Descida de sinal de Satélite Banda "Ku" | |
| 13,75 GHz | 14,8 GHz | Subida de sinal de Satélite Banda "Ku" | |
| 14,5 GHz | 15,35 GHz | Rádio Digital | |
sexta-feira, 1 de setembro de 2017
Minha próxima meta é conseguir o certificado na Anatel e comprar um rádio receptor.
Talvez eu não fiz jus ao título para os mais "entendidos" mas meu interesse maior é ouvir, por enquanto fico somente com as ondas curtas e mais nada, agora no futuro vou entrar em um outro campo e gostaria de fazer isso formalmente sem gerar ônus ilegal já pesquisei alguns rádios mas somente por curiosidade pessoal mesmo, em 2018 que ter o meu certificado já que vou me aventurar em uma nova etapa, vou esperar ano que vem pois estou construindo o meu terraço e lá eu terei privacidade, o blog continua normalmente estou atrás de esquemas de receptores de ondas curtas para postar no blog.
Até mais...
Até mais...
Assinar:
Postagens (Atom)


